當(dāng)前位置:首頁 > 技術(shù)支持 > 檢驗(yàn)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間:2021-01-13 14:06:24來源:雷科電力網(wǎng)址:raswdd.com
中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程 (Preventivetestcodeforelectricpowerequipment)DL/T596—1996。預(yù)防性試驗(yàn)是電力設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)工作中的一個(gè)重要環(huán)節(jié),是保證電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的有效手段之一。預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程是電力系統(tǒng)絕緣監(jiān)督工作的主要依據(jù),在我國已有 40 年的使用經(jīng)驗(yàn)。1985 年由原水利電力部頒發(fā)的《電氣設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》,適用于 330kV 及以下的設(shè)備,該規(guī)程在生產(chǎn)中發(fā)揮了重要作用,并積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。隨著電力生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和技術(shù)水平的提高,電力設(shè)備品種、參數(shù)和技術(shù)性能有較大的發(fā)展,需要對(duì) 1985 年頒布的規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充和修改。1991 年電力工業(yè)部組織有關(guān)人員在廣泛征求意見的基礎(chǔ)上,對(duì)該規(guī)程進(jìn)行了修訂,同時(shí)把電壓等級(jí)擴(kuò)大到 500kV,并更名為《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》。
GB 311—83高壓輸變電設(shè)備的絕緣配合 高電壓試驗(yàn)技術(shù)
GB/T 507—86絕緣油介電強(qiáng)度測定法
GB/T 511—88石油產(chǎn)品和添加劑機(jī)械雜質(zhì)測定法
GB 1094.1~5—85電力變壓器
GB 2536—90變壓器油
GB 5654—85液體絕緣材料工頻相對(duì)介電常數(shù)、介質(zhì)損耗因數(shù)和體積電阻率的測量
GB 6450—86干式電力變壓器
GB/T 6541—86石油產(chǎn)品油對(duì)水界面張力測定法(圓環(huán)法)
GB 7252—87變壓器油中溶解氣體分析和判斷導(dǎo)則
GB 7328—87變壓器和電抗器的聲級(jí)測定
GB 7595—87運(yùn)行中變壓器油質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 7598—87運(yùn)行中變壓器油、汽輪機(jī)油水溶性酸測定法(比色法)
GB/T 7599—87運(yùn)行中變壓器油、汽輪機(jī)油酸值測定法(BTB 法)
GB 7600—87運(yùn)行中變壓器油水分含量測定法(庫侖法)
GB 7601—87運(yùn)行中變壓器油水分含量測定法(氣相色譜法)
工程名稱 | 暢洋臥龍綠洲小區(qū) | 裝設(shè)地點(diǎn) | 配電房 | 運(yùn)行編號(hào) | #1變壓器 | |||||||||||||||||
試驗(yàn)性質(zhì) | 交接試驗(yàn) | 試驗(yàn)日期 | 2016.10.14 | 溫度 | 18° | |||||||||||||||||
濕度 | 60% | 設(shè)備名稱 | 干式變壓器 | / | / | |||||||||||||||||
一、設(shè)備名牌 | ||||||||||||||||||||||
型號(hào) | SCB10-630/10 | 容量 | 630kVA | 接線組別 | Dyn11 | 短路阻抗 | 6.03% | |||||||||||||||
額定電壓 | 10/0.4kV | 額定電流 | 36.31/909.8 | 額定頻率 | 50HZ | 總重 | / | |||||||||||||||
編號(hào) | 16630295 | 相數(shù) | 3 | 出廠日期 | 2016.08 | |||||||||||||||||
廠家 | 江蘇源通電氣有限公司 | |||||||||||||||||||||
二、外部檢查 | 完好 | 分接開關(guān)位置 | 3檔 | |||||||||||||||||||
三、絕緣電阻測量(GΩ) | ||||||||||||||||||||||
接線方式 項(xiàng)目 | R15’’/GΩ | R60’’/GΩ | K | P | ||||||||||||||||||
I/II.E | 耐壓前 | 52.9 | 96.3 | 1.82 | / | |||||||||||||||||
耐壓后 | 55.6 | 103 | 1.85 | / | ||||||||||||||||||
II/I.E | 耐壓前 | 3.01 | 7.78 | 1.93 | / | |||||||||||||||||
耐壓后 | 4.15 | 7.56 | 1.82 | / | ||||||||||||||||||
使用儀器:絕緣電阻測試儀;型號(hào):Reke3305編號(hào):51601605 | ||||||||||||||||||||||
四、繞組直流電阻測量(Ω) | ||||||||||||||||||||||
高 壓 繞 阻 Ω |
檔位 阻值 相別 |
AB/Ω | BC/Ω | CA/Ω | 誤差(%) | |||||||||||||||||
1 | 1.345 | 1.344 | 1.346 | 0.15 | ||||||||||||||||||
2 | 1.312 | 1.311 | 1.314 | 0.37 | ||||||||||||||||||
3 | 1.283 | 1.284 | 1.286 | 0.23 | ||||||||||||||||||
4 | 1.246 | 1.245 | 1.248 | 0.20 | ||||||||||||||||||
5 | 1.217 | 1.217 | 1.219 | 0.16 | ||||||||||||||||||
低壓繞阻 | 相別 | oa | ob | oc | 誤差(%) | |||||||||||||||||
阻值(mΩ) | 0.650 | 0.644 | 0.652 | 1.7 | ||||||||||||||||||
使用儀器:直流電阻測試儀;型號(hào):Reke3610 | ||||||||||||||||||||||
五、工頻交流耐壓試驗(yàn) | ||||||||||||||||||||||
接線方式 | 試驗(yàn)電壓 | 持續(xù)時(shí)間 | 試驗(yàn)情況 | |||||||||||||||||||
I/II.E | 24kV | 1min | 合格 | |||||||||||||||||||
II/I.E | 2.5kV | 1min | 合格 | |||||||||||||||||||
使用儀器:工頻交流耐壓試驗(yàn)成套裝置 型號(hào):Reke5550 | ||||||||||||||||||||||
六:變比測量 | ||||||||||||||||||||||
檔位 相別 |
AB/ab 誤差(%) |
BC/bc 誤差(%) |
CA/ca 誤差(%) |
額定比值 | ||||||||||||||||||
1 | 0.04 | 0.04 | 0.11 | 26.250 | ||||||||||||||||||
2 | 0.07 | -0.08 | 0.10 | 25.625 | ||||||||||||||||||
3 | 0.01 | 0.02 | -0.09 | 25.000 | ||||||||||||||||||
4 | -0.08 | -0.06 | 0.08 | 24.375 | ||||||||||||||||||
5 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 23.750 | ||||||||||||||||||
使用儀器:變壓器變比測試儀 編號(hào):Reke3383 | ||||||||||||||||||||||
七:短路阻抗百分比測量 | ||||||||||||||||||||||
主分接:6.01% | ||||||||||||||||||||||
使用儀器:Reke3670變壓器短路阻抗測試儀 編號(hào):RE20160321 | ||||||||||||||||||||||
試驗(yàn)結(jié)論:合格 |
主管: 武漢雷科電力有限公司